De nieuwe hoogste en laagste koersen voor de diverse tijdsperioden zijn gebaseerd op intra-dag koersen, het tijdstip van de nieuwe hoogste of laagste koers wordt vermeld. Op slotbasis kan de situatie anders zijn. Meer over dit technische analyse signaal. |
Beurs Amsterdam
Naam | Laatst | 10 hoog | 20 hoog | 50 hoog | 200 hoog | 10 laag | 20 laag | 50 laag | 200 laag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | |||||||||
ABN AMRO | |||||||||
Aegon | |||||||||
Ahold Delhaize Koninklijke | |||||||||
Akzo Nobel | |||||||||
Altice | |||||||||
ArcelorMittal | |||||||||
ASML Holding | |||||||||
Boskalis Westminster Koninklijke | |||||||||
DSM Koninklijke | |||||||||
Galapagos | |||||||||
Gemalto | |||||||||
Heineken | |||||||||
ING Groep | |||||||||
KPN Koninklijke | |||||||||
NN Group | |||||||||
Philips Koninklijke | |||||||||
Randstad | |||||||||
RELX | |||||||||
SBM Offshore | |||||||||
Shell | |||||||||
Unibail-Rodamco | |||||||||
Unilever Certificate | |||||||||
Vopak Koninklijke | |||||||||
Wolters Kluwer |