DAX 30
11457,7
+34,42
+0,30%
22-02 17:44
DAX PERFORMANCE-INDEX heeft op donderdag 20 september 2018 15:34 met een koers van 12350,1 het VG20 opwaarts doorbroken, in het algemeen wordt dit opgevat als een positief trendsignaal.
Trend VG20
Trend VG50
Trend VG200
Chartanalyse
- 14-12-2018 09:26 DAX: Doorbraak steun 1
- 13-12-2018 09:04 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 12-12-2018 11:11 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 11-12-2018 15:09 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 10-12-2018 09:25 DAX: 200 daags low
- 06-12-2018 15:33 DAX: 200 daags low
- 06-12-2018 15:33 DAX: Doorbraak steun 1
- 03-12-2018 09:18 DAX: 10 daags high
- 03-12-2018 09:18 DAX: VG20 opwaarts doorbroken
- 29-11-2018 09:01 DAX: VG20 opwaarts doorbroken
- 27-11-2018 10:30 DAX: VG20 opwaarts doorbroken
- 20-11-2018 15:13 DAX: 200 daags low
- 20-11-2018 15:13 DAX: Doorbraak steun 1
- 16-11-2018 14:37 DAX: 10 daags low
- 14-11-2018 14:07 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 14-11-2018 09:32 DAX: VG20 neerwaarts doorbroken
- 12-11-2018 10:40 DAX: VG20 neerwaarts doorbroken
- 09-11-2018 09:06 DAX: VG20 neerwaarts doorbroken
- 01-11-2018 11:06 DAX: VG20 opwaarts doorbroken
- 01-11-2018 09:51 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 31-10-2018 09:26 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 29-10-2018 11:57 DAX: Doorbraak weerstand 1
- 29-10-2018 06:29 DAX: Candlestick Hammer
- 29-10-2018 06:29 DAX: Candlestick Bullish Harami
- 27-10-2018 06:43 DAX: Candlestick Hammer