TomTom
EUR 8,01
-0,0720
-0,89%
26-04 13:06
TomTom heeft op maandag 16 april 2018 12:09 met een koers van 7,83 het VG50 neerwaarts doorbroken, in het algemeen wordt dit opgevat als een negatief trendsignaal.
Trend VG20
Trend VG50
Trend VG200
Chartanalyse
- 25-04-2018 09:00 TomTom: Doorbraak steun 1
- 24-04-2018 11:50 TomTom: Doorbraak steun 1
- 23-04-2018 09:09 TomTom: Doorbraak weerstand 1
- 20-04-2018 09:12 TomTom: Doorbraak weerstand 2
- 20-04-2018 09:00 TomTom: Doorbraak weerstand 1
- 19-04-2018 11:07 TomTom: Doorbraak weerstand 2
- 19-04-2018 10:25 TomTom: Doorbraak weerstand 1
- 17-04-2018 09:02 TomTom: Doorbraak weerstand 2
- 17-04-2018 09:00 TomTom: 20 daags high
- 17-04-2018 09:00 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 17-04-2018 09:00 TomTom: Doorbraak weerstand 1
- 16-04-2018 12:09 TomTom: VG50 neerwaarts doorbroken
- 13-04-2018 09:13 TomTom: VG50 neerwaarts doorbroken
- 12-04-2018 12:31 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 11-04-2018 09:10 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 10-04-2018 09:11 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 09-04-2018 09:21 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 06-04-2018 16:20 TomTom: VG50 opwaarts doorbroken
- 05-04-2018 09:00 TomTom: VG20 opwaarts doorbroken
- 03-04-2018 09:19 TomTom: VG20 opwaarts doorbroken
- 29-03-2018 23:17 TomTom: Candlestick Bullish Harami
- 29-03-2018 09:00 TomTom: Doorbraak weerstand 1
- 29-03-2018 09:00 TomTom: VG20 neerwaarts doorbroken
- 29-03-2018 09:00 TomTom: VG50 neerwaarts doorbroken
- 28-03-2018 23:17 TomTom: Candlestick Bullish Engulfing