Gemalto
EUR 50,82
+0,0600
+0,12%
21-02 17:35
Gemalto heeft op donderdag 11 oktober 2018 10:16 met een koers van 49,56 een nieuw 20 daags dieptepunt bereikt, in het algemeen wordt dit opgevat als een negatief signaal.
Voorgaande lows
Chartanalyse
- 21-02-2019 17:35 Gemalto: 200 daags high
- 27-12-2018 09:00 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 24-12-2018 09:00 Gemalto: 20 daags low
- 24-12-2018 09:00 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 24-12-2018 09:00 Gemalto: VG50 neerwaarts doorbroken
- 21-12-2018 17:35 Gemalto: 20 daags low
- 21-12-2018 17:35 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 11-12-2018 16:43 Gemalto: 200 daags high
- 11-12-2018 13:20 Gemalto: VG20 opwaarts doorbroken
- 10-12-2018 23:20 Gemalto: Candlestick Bullish Harami
- 05-12-2018 17:03 Gemalto: VG20 opwaarts doorbroken
- 03-12-2018 09:00 Gemalto: VG20 opwaarts doorbroken
- 30-11-2018 09:08 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 29-11-2018 09:05 Gemalto: VG20 opwaarts doorbroken
- 28-11-2018 15:44 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 27-11-2018 10:04 Gemalto: 10 daags low
- 27-11-2018 09:01 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken
- 14-11-2018 23:10 Gemalto: Candlestick Bearish Harami
- 13-11-2018 10:00 Gemalto: 200 daags high
- 12-11-2018 11:31 Gemalto: 200 daags high
- 06-11-2018 23:27 Gemalto: Candlestick Bearish Harami
- 06-11-2018 12:35 Gemalto: 200 daags high
- 05-11-2018 15:41 Gemalto: 10 daags high
- 02-11-2018 23:16 Gemalto: Candlestick Hanging Man
- 26-10-2018 09:04 Gemalto: VG20 neerwaarts doorbroken